Аналоговый нутромер Bowers XTA Micro - дюймовая система
Набор аналоговых нутромеров Bowers Group XTA Micro включает нутромеры XTA Micro Analogue в комплекте с калибровочным кольцом. Эти эргономично спроектированные нутромеры оснащены компактным и лёгким механическим контроллером, а также нониусной шкалой, которая повышает разрешение измерений с 5 мкм до 2 мкм.
| Код продукта | Диапазон (дюймы) | Точность (дюймы) | Глубина измерения (дюймы) | Калибровочное кольцо (дюймы) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| MXTA1i | 0.080-0.100 | 0.00015 | 0.35 | 0.1000 | По запросу |
| MXTA2i | 0.100-0.120 | 0.00015 | 0.35 | 0.1000 | По запросу |
| MXTA3i | 0.120-0.160 | 0.00015 | 0.47 | 0.1600 | По запросу |
| MXTA4i | 0.160-0.200 | 0.00015 | 0.70 | 0.1600 | По запросу |
| MXTA5i | 0.200-0.250 | 0.00015 | 0.70 | 0.2000 | По запросу |
| MXTA8i | 5/16-3/8 | 0.00015 | 2.28 | 0.3125 | По запросу |
| MXTA6i | 1/4-5/16 | 0.00015 | 2.28 | 0.3125 | По запросу |
| MXTA10i | 3/8-1/2 | 0.00015 | 2.28 | 0.500 | По запросу |
| MXTA12i | 1/2-5/8 | 0.00015 | 2.44 | 0.500 | По запросу |
| MXTA16i | 5/8-3/4 | 0.00015 | 2.44 | 0.750 | По запросу |
Характеристики
-
Более компактный механический контроллер
-
Лёгкая и эргономичная конструкция
-
Улучшенная функциональность
-
Добавлена нониусная шкала для повышения разрешения с 5 мкм до 2 мкм
-
Цена деления:
-
диапазон 2–6 мм — 0,001 мм
-
диапазон 0,080”–1/4” — 0,0001”
-
-
Цена деления:
-
диапазон 6–20 мм — 0,002 мм
-
диапазон 1/4”–3/4” — 0,0001”
-
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Купить в один клик

